Pay Dates and Timesheet Due Dates

Employees are paid on a bi-weekly schedule. Paydays and timesheet due dates are listed below.

2024 - 2025 Academic Year

Paydates and Timesheet Due Dates for the 2024 - 2025 Academic Year.
Pay Date Timesheet Due Date
Friday, Sept. 6, 2024 Friday, Aug. 30, 2024
Friday, Sept. 20, 2024 Friday, Sept. 13, 2024
Friday, Oct. 4, 2024 Friday, Sept. 27, 2024
Friday, Oct. 18, 2024 Friday, Oct. 11, 2024
Friday, Nov. 1, 2024 Friday, Oct. 25, 2024
Friday, Nov. 15, 2024 Friday, Nov. 8, 2024
Friday, Nov. 29, 2024* Friday, Nov. 22, 2024
Friday, Dec. 13, 2024 Friday, Dec. 6, 2024
Friday, Dec. 27, 2024 Friday, Dec. 20, 2024
Friday, Jan. 10, 2025 Thursday, Jan. 2, 2025
Friday, Jan. 24, 2025 Friday, Jan. 17, 2025
Friday, Feb. 7, 2025 Friday, Jan. 31, 2025
Friday, Feb. 21, 2025 Friday, Feb. 14, 2025
Friday, March 7, 2025 Friday, Feb. 28, 2025
Friday, March 21, 2025 Friday, March 14, 2025
Friday, April 4, 2025 Friday, March 28, 2025
Friday, April 18, 2025 Friday, April 11, 2025
Friday, May 2, 2025 Friday, April 25, 2025
Friday, May 16, 2025 Friday, May 9, 2025
Friday, May 30, 2025* Friday, May 23, 2025
Friday, June 13, 2025 Friday, June 6, 2025
Friday, June 27, 2025 Friday, June 20, 2025
Friday, July 11, 2025 Friday, July 4, 2025
Friday, July 25, 2025 Friday, July 18, 2025
Friday, Aug. 8, 2025 Friday, Aug. 1, 2025
Friday, Aug. 22, 2025 Friday, Aug. 15, 2025
*There will not be a health insurance deduction taken on this paydate because it is the third paydate in a month.

Get in Touch

Payroll Office

Administration Building, Room 250

Office Hours: 8 a.m. - 4:30 p.m.
Summer 2024 Hours (May 20 - July 26): Monday – Thursday, 8 a.m. – 4 p.m.; Friday, Closed